国家标准GB/T2820的13KW上柴动力柴油机3Z1.1-G41技术参数
2023-06-02
来源:
7075
13KW应急上柴动力柴油机3Z1.1-G41发电机组国4排放。采用上柴发动机配套的无刷永磁发电机,波形好,启动能力强,噪音低,油耗低,性价比高,交货快,售后服务好,服务网点多。
上柴动力设计开发的环保节能产品具有以下优点:
1、成本性高,上班区油耗低,最小油耗195g/kw.h。| 转动速度 | 电脑运行格局 | 起动因效率 | 汽轮发电机工作效率 | |
| rpm | kW | kW | kVA | |
| 3000 | 最常见功效 | 16.8 | 13 | 16 |
| 自备电机功率 | 18.5 | 14 | 17.5 | |
| 根本技术参数 | 柴油耗 | ||
| ㅇ柴油密度机产品型号 | 3Z1.1-G41 | ㅇ耗油率 | L/h(3000r/min) |
| ㅇ柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25% | 1.5 |
| 50% | 2.8 | ||
| ㅇ焚烧措施 | 直喷 | 75% | 4.0 |
| ㅇ液压缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 5.1 |
| ㅇ气阀数 | 3 | 110% | 5.7 |
| ㅇ缸径 × 旅程 | 78× 78.4 mm | ||
| ㅇ排量 | 1.1L | ||
| ㅇ压缩视频比 | 18 : 1 | ||
| ㅇ动怒次序 | 1-2-3 | 柴油装置 | |
| ㅇ喷油提前就角 | 电商控制 | ㅇ喷高压油泵 | 博世 |
| ㅇ毛重 | 110 kg | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| ㅇ形态的尺寸 | 630×420×630mm | ㅇ输油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电控系统 | |
| ㅇ曲轴回转中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启闭压 | 电子控制系统 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 5# | ㅇ气油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| ㅇ飞轮 | SAE6.5#(齿数100) | ㅇ能源 | 轻汽油 |
| 配气部门 | 滑润系统性 | ||
| ㅇ结构类型 | 顶置气门 | ㅇ进行润滑处理方式 | 重压溅落式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ汽车机油泵 | 凸轮机构轴助推轮齿方式方法 |
| ㅇ冷态气门齿隙 | 进气门 0.2mm | ㅇ发动机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门 0.2mm | ㅇ柴油机油存储容量 | 较大 4.5 L | |
| 世界上最大 3.5 L | |||
| 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 上线 关上 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 33°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气阀门 | 46.5°BBDC 9.5°ATDC | ㅇ防锈油 | 参照施用养护表明书 |
| 水冷却体系 | 汽油机数值 | ||
| ㅇ水冷却液发热量 | 1.7L | ㅇ蒸发液热失去 | 2.0 kcal/sec(3000r/min) |
| (仅热车机) | |||
| ㅇ面积最小水压盖水压 | 70kPa | ㅇ中冷器热重大损失 | |
| ㅇ抽水机 | 抽滤式,传动带带来 | ||
| ㅇ抽水泵客流量 | ㅇ进气的流量 | 1.6 m3/min(3000r/min) | |
| ㅇ温度控制器器 | 蜡式 | ㅇ泄压阀精准流量 | 3.9 m3/min(3000r/min) |
| 关掉溫度. 75°C | |||
| 开全摄氏度. 85°C | ㅇ进气的温度 | 480 °C | |
| ㅇ电风扇 | 电吹风式,塑料管散热风扇 | ㅇ最多允许的进而导致阻力 | 3 kPa (新滤筒) |
| 直徑330 mm, 7片 | 进气系统 | 4 kPa (脏滤网,需进行更换) | |
| 输出功率0.88 kW | 进气系统化 | 10 kPa (极大) | |
| ㅇ备用电源/所用电机功率时热车机很高放凉液温暖 | 104/100℃ | ㅇ中冷器压力限制值 | |
推荐货品
推送内容
- 终究凭些什么被的医院和度假酒店重复多次选购?两次看懂康明斯靜音发马达组热泵机组的核心区 2026-06-25
- 势头保电,准确匹配家局、商业楼与室内,这台8KW汽油标号发电厂工作机组,轻轻松松常用各方面用水量情况 2026-06-25
- 医院科室、场所抢着用的靜音模式带发电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机带发主轴电汽轮发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式带发焊工机,凭那些让使用队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 每台机器设备,2大频段,重卡app平台:上柴这种400KW柴油密度风能发交流电动制冷机组,揭开各国电能界线 2026-06-22
- 每台用些老的带发电站机,这台12Kw柴油密度带发电站空气能机组,加黑构架、F级隔热,用久越正规 2026-06-19
- 零的基础也可随意用到,这台12KW静音发电量制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据源平台都用的并网发电量空气能发电设备,这台玉柴并网发电量空气能发电设备,不挑坏境,圆满满足了各式各样严酷情景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的供电自然考虑:玉柴600KW汽油发电站空气能,节油,G3耐腐蚀性,提供多方面应用 2026-06-17
- 轻载时候的供电局维护,这台玉柴600KW发电站制冷机组,紧急救援备品依然选矿厂主用,都选用 2026-06-17





